• +7 (495) 127-70-79
0

Размеры

Размеры мужской одежды

Размер мужскойОбхват груди, смОбхват талии, смОбхват бедер, см
2XS90-9474-7888-92
XS95-9979-8492-96
S100-10185-9096-100
M102-10791-97100-104
L108-11298-102104-108
XL114-119103-106108-112
2XL120-125106-112112-116
3XL126-135113-120116-120
4XL136-144121-128120-124
5XL145-150127-136124-128
6XL150-154137-142128-132


Размеры женской одежды

Международные 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Российские 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Объем бедер 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125
Объем груди 71-77 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119 119-125
Объем талии 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115

Размеры детской одежды

Рост ребенка, см Примерный возраст Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
104 4 года 57 54 58
110 5 лет 59 56 61
116 6 лет 61 58 64
128 8 лет 67 62 70
140 10 лет 73 66 76
152 12 лет 79 70 82
164 13-14 лет 86 74 89



Размеры баскетбольной формы

Баскетбольная форма взрослая (футболка)
Европейские размеры XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Российские размеры 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Высота изделия по спине, см* (А) 75 76 77 78 78 78,5 79 79 80 80 81
Ширина изделия, см* (В) 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Баскетбольная форма взрослая (шорты)
Европейские размеры XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Российские размеры 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Длина шорт (без пояса), см* (А) 52 53 54 54 55 55 56 56 56 57 57
Ширина шорт (по линии бедер), см* (В) 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
Высота пояса, см* (С) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Вверх